Spendeneingang
Erstellt am Mittwoch, 26. Juli 2006 16:41 Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Juli 2006 16:40
Auf diesen Seiten finden Sie eine detaillierte Auflistung aller eingehenden Gelder des Dry Lands Project e.V. seit seiner Gründung im Jahr 2005.
Indem Sie die verlinkten Beträge der Spendengelder in der Haupttabelle anklicken, gelangen Sie zu einer Auflistung aller finanziellen Zuwendungen des entsprechenden Jahres. Die Spendeneingänge aus den Jahren 2005 bis 2008 sowie 2009 bis 2011 haben wir aus Gründen der Übersichtlichkeit in einer Unterseite aufgeführt.
Die Gelder aus Patenschaften beziehen sich in den Jahren 2006 bis 2008 lediglich auf Kinderpatenschaften, während seit 2009 zusätzlich Projektpatenschaften mit eingerechnet werden.
Unter dem Punkt „Sonstige Einnahmen" werden alle Gelder zusammengefasst, die dem Angels Home for Children zu Gute kommen, auch wenn es sich nicht um Spenden oder Patenschaftsgelder handelt. Hierzu zählen beispielsweise die Unkostenbeiträge unserer Praktikantinnen oder Ernte-Einnahmen.
| Gesamteinnahmen | 565.899,62 € | |
| 2013 | 44.699,81 € | |
| Spendengelder | 24.131,06 € | |
| Patenschaften | 16.630,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 3.938,75 € | |
| 2012 | 86.236,48 € | |
| Spendengelder | 44.469,84 € | |
| Patenschaften | 33.195,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 8.571,64 € | |
| 2011 | 64.537,64 € | |
| Spendengelder | 33.089,14 € | |
| Patenschaften | 24.877,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 6.571,50 € | |
| 2010 | 130.883,73 € | |
| Spendengelder | 108.831,83 € | |
| Patenschaften | 17.909,40 € | |
| Sonstige Einnahmen | 4.142,50 € | |
| 2009 | 145.643,22 € | |
| Spendengelder | 128.012,72 € | |
| Patenschaften | 13.318,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 4.312,50 € | |
| 2008 | 40.516,15 € | |
| Spendengelder | 30.829,95 € | |
| Patenschaften | 7.748,50 € | |
| Sonstige Einnahmen | 1.937,70 € | |
| 2007 | 25.751,70 € | |
| Spendengelder | 20.215,70 € | |
| Patenschaften | 4.970,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 566,00 € | |
| 2006 | 14.871,19 € | |
| Spendengelder | 13.970,04 € | |
| Patenschaften | 425,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 476,15 € | |
| 2005 | 12.759,70 € | |
| Spendengelder | 12.749,70 € | |
| Sonstige Einnahmen | 10,00 € | |
| Spendeneingänge | 2013 | 24.131,06 € |
| Gisela Ruck | Wohlmuthausen | 100,00 € |
| Klaus Jennrich | Hilpoltstein | 10,00 € |
| Förderverein Soroptimist International | Emsdetten-Saerb. | 1.000,00 € |
| Boost GmbH | Berlin | 36,39 € |
| Ruth Stricker | Lengerich | 400,00 € |
| Bilderausstellung Fam. W. Heurich | Meiningen/30acker | 220,15 € |
| Irene Stoll | Göttingen | 70,00 € |
| Helga Gruhn | Meiningen | 20,00 € |
| Annelie Reukauf | Meiningen/30acker | 50,00 € |
| Sri Lanka Board (Bilderrätsel) | Germany | 200,00 € |
| Ingrid Buhlheller | München | 20,00 € |
| Friederike Vogel | Hamburg | 40,00 € |
| Julian Laar | Bocholt | 100,00 € |
| Guido und Heike Woop (Osterbrunch) | Marxen | 100,00 € |
| Ludwig und Carla Mayer | Aitrach | 700,00 € |
| Hans-Ulrich Schrinner | Berlin | 500,00 € |
| Martina Ipsen | Wehrheim | 50,00 € |
| Alena Eisele and Friends | Germany | 500,00 € |
| Meininger Gartenland (Spendenbox) | Meiningen | 58,93 € |
| Boost GmbH | Berlin | 58,63 € |
| Elfriede Grahmann | Meiningen | 200,00 € |
| Heinz und Gretel Lieneke | Münster | 100,00 € |
| Wolfgang Heurich (Ebay-Auktion) | Meiningen | 140,00 € |
| Horst und Renate Lieneke | Lengerich | 160,00 € |
| Unsere Sri Lanka Kinder | Schweiz | 75,00 € |
| Freunde | Schweiz | 100,00 € |
| Marianne und Reinhard Nagler | Walldorf | 30,00 € |
| Markus und Katrin Krämer | Germany | 10,00 € |
| Tag der offenen Tür der CHS | Villach (Österreich) | 505,00 € |
| Ute Barkmann | Lengerich | 150,00 € |
| Boost GmbH | Berlin | 48,63 € |
| Stefanie Tischer | Meiningen | 50,00 € |
| Tatzendphysio (Spendenbox) | Jena | 12,30 € |
| Physiotherapie Rammig (Spendenbox) | Meiningen | 36,63 € |
| Dilmar Krampe | Lengerich | 25,00 € |
| Stephan Roos | Germany | 250,00 € |
| Rainer Lomberg | Bocholt | 20,00 € |
| Gudrun Schmidt | Meiningen | 20,00 € |
| Hans Günter Löwe | Hamburg | 50,00 € |
| Oliver Kober | Hannover | 200,00 € |
| Betterplace GmbH | Germany | 718,00 € |
| Horst Peter und Gudrun Engel | Celle | 15,00 € |
| Ulrike Meyer | Hamburg | 200,00 € |
| Sebastian und Wen-Chen Theile | Meiningen | 150,00 € |
| Thorsten und Nadine Schneeloch | Köln | 50,00 € |
| Josef und Elisabeth Niehues | Emsdetten | 350,00 € |
| Klaus und Johanna Pfitzner | Aurich | 100,00 € |
| Marianne Sell | Meiningen | 75,00 € |
| Elke Dietrich (Kalenderverkauf) | Heidesheim | 500,00 € |
| SPN Steuerberatungs GmbH | Andernach | 100,00 € |
| Freunde | Koblenz | 200,00 € |
| Freunde | München | 5.000,00 € |
| Klaus-Peter Wegner | Meiningen | 100,00 € |
| Förderverein Soroptimist International | Emsdetten | 1.000,00 € |
| Kegelverein SV 1970 | Meiningen | 60,00 € |
| Ernst-Klee-Schule | Mettingen | 1.250,00 € |
| Peter Brunkhorst mit Band | Mainz | 22,00 € |
| ABA Beul GmbH | Attendorn | 5.000,00 € |
| Dorothea Grewe | Germany | 50,00 € |
| Inga Sangermann (Vortrag) | Attendorn | 104,40 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 140,00 € |
| Christiane Erhard | Germany | 30,00 € |
| Frank und Birgit Grewe | Germany | 100,00 € |
| Rüdiger und Karin Erhard | Nürenberg | 30,00 € |
| Andreas Pannewitz | Hamburg | 100,00 € |
| Annette Friedrich | Herpf | 100,00 € |
| Anne Grewe | Emsdetten | 150,00 € |
| Holger Rickert | Ladbergen | 2.000,00 € |
| Ute Dölling | Tecklenburg | 20,00 € |
| Spendeneingänge | 2012 | 44.469,84 € |
| Vera Eich | Mönchengladbach | 100,00 € |
| Christine Tügel | Meiningen | 20,00 € |
| Beatrix Zückert | Berlin | 50,00 € |
| Jan-Gerrit Keil | Berlin | 75,00 € |
| Bettina Bussemer | Meiningen | 150,00 € |
| Ina Koch | Germany | 40,00 € |
| Wolfgang und Christel Heurich | Meiningen | 25,00 € |
| Unsere Sri Lanka Kinder | Schweiz | 5.000,00 € |
| Boost gGmbH | Berlin | 27,17 € |
| Günter und Karin Supp | Meiningen | 75,00 € |
| Familie Przibilla | Meiningen | 25,00 € |
| Betterplace GmbH | Germany | 1.219,00 € |
| Thomas Wiggers Versicherungsservice | Lengerich | 200,00 € |
| Heinrich und Elke Hunecke | Lengerich | 75,00 € |
| Scrivo PublicRelations GbR | München | 350,00 € |
| Kindergarten Heiligenland | Suhl | 370,00 € |
| Andrea Bode (Spendenboxen) | Meiningen | 39,20 € |
| Andre Tonn | Ahrensburg | 150,00 € |
| Steffen und Anja Tennert | Germany | 30,00 € |
| Christmas Cabaret Uni Würzburg | Würzburg | 1.229,28 € |
| Lothar Auge | Oldenburg | 100,00 € |
| Linda Elison | Germany | 30,00 € |
| Konrad Tetenborg | Tecklenburg | 50,00 € |
| Marianne und Reinhard Nagler | Walldorf | 30,00 € |
| Freunde aus | Germany | 1.000,00 € |
| Karin Rahmeier | Steinfurt | 10,00 € |
| Kemal und Fatma Akay | Lengerich | 10,00 € |
| Waldtraut Metger | Lienen | 30,00 € |
| Edwin Rappsilber | Gerthausen | 175,00 € |
| Dieter und Angelika Mörbe | Bautzen | 200,00 € |
| S & P Clever Reinforcement GmbH | Frankfurt | 300,00 € |
| Christian Hell | Lengerich | 50,00 € |
| Gisela Ruck | Wohlmuthausen | 30,00 € |
| Inge John | Herpf | 100,00 € |
| Albrecht Liese | Lengerich | 100,00 € |
| Argimiro Perez Sanchez | Neu-Isenburg | 80,00 € |
| Familie Schwab | Mainz | 100,00 € |
| Ebay-Auktion (Weinverkauf) | Germany | 710,00 € |
| Bernd und Dr. Doris Vonderlind | Unterkatz | 300,00 € |
| Engel Patentanwaltskanzlei | Suhl | 500,00 € |
| Helga Wenzel | Helmershausen | 20,00 € |
| Familie Schüler | Lengerich | 50,00 € |
| Familie Weikert | Lengerich | 50,00 € |
| H. und R. Lieneke (Stadtsparkasse) | Lengerich | 761,00 € |
| Bernd Bender | München | 250,00 € |
| Martina Mahnke | Hamburg | 100,00 € |
| Dialyse-Team Charité | Berlin | 170,00 € |
| Huldreich Lind Produktions GmbH | Rippershausen | 250,00 € |
| H. und R. Lieneke (Verkauf Seecafé) | Lengerich | 197,65 € |
| Freunde (Kalenderverkauf) | Koblenz | 105,00 € |
| Ute Barkmann | Lengerich | 150,00 € |
| Betterplace GmbH | Germany | 393,00 € |
| Elke Dietrich | Heidesheim | 25,00 € |
| Katholischen Hochschulgemeinde | Würzburg | 273,00 € |
| Ute Brüggen | Hamburg | 50,00 € |
| Ina Koch | Germany | 50,00 € |
| Dietmar Bluhm | Lengerich | 20,00 € |
| Christian Baltes | Germany | 200,00 € |
| Jörg Jente | Germany | 50,00 € |
| Yoga Costa GmbH | Schweiz | 1.000,00 € |
| Ursula Marr | Meiningen | 50,00 € |
| Elke Dietrich | Heidesheim | 20,00 € |
| H. und R. Lieneke | Lengerich | 324,50 € |
| Maria Sangermann | Attendorn | 50,00 € |
| Karl Heinz Cohrs | Bergen | 10,00 € |
| Jutta Schmelter | Attendorn | 30,00 € |
| Förderverein Soroptimist International | Emsdetten | 2.500,00 € |
| Rudolf Brokamp GmbH & Co. KG | Attendorn | 100,00 € |
| Edeltraud H. Hormes | Germany | 20,00 € |
| Aileen Rogge (Fotoausstellung) | Osnabrück | 105,00 € |
| Ute Barkmann | Lengerich | 150,00 € |
| Sarah Pohlmann | Osnabrück | 50,00 € |
| Bernd Bender | München | 300,00 € |
| Freunde | München | 50,00 € |
| Birgit Röder | Lengerich | 10,00 € |
| Fam. Thomas Horn | Lengerich | 614,00 € |
| Gisela Ruck | Wohlmuthausen | 100,00 € |
| Christine Seugling | Träbes | 20,00 € |
| Familie Baumann | Meiningen | 100,00 € |
| Buchhandlung Lohmann (Spendenbox) | Meiningen | 10,00 € |
| Andrea Bode (Puppenverkauf) | Meiningen | 110,00 € |
| Sabine Flingou | Koblenz | 50,00 € |
| Familie Springob | Attendorn | 100,00 € |
| Erika Breyer | Lindau | 100,00 € |
| Forentreffen Sri Lanka Board | Regensburg | 307,17 € |
| Ulrike Belke | Attendorn | 50,00 € |
| Hand in Hand e.V. | Bad Herrenalb | 300,00 € |
| Christine Stotte | Attendorn | 100,00 € |
| Meininger Gartenland (Spendenbox) | Meiningen | 90,00 € |
| Sommerfest Integrativer Kindergarten | Suhl | 750,00 € |
| Unsere Sri Lanka Kinder | Schweiz | 900,00 € |
| Maya Kriesi | Schweiz | 40,00 € |
| Thomas Giessmann | Bieberach | 150,00 € |
| Helga Wenzel | Helmershausen | 20,00 € |
| Landschaftsbau Frank Heins | Waren | 200,00 € |
| Benefizkonzert Wolfgang Heurich | Meiningen | 1.350,00 € |
| Ursula Marr | Meiningen | 50,00 € |
| Marianne Sell | Meiningen | 30,00 € |
| Christel de Groot | Germany | 50,00 € |
| BTS Bautechnik-Service | Waren | 100,00 € |
| Gerhard Rosenberg Stiftung | Attendorn | 5.000,00 € |
| Wolfgang und Marion Fischer | Gerthausen | 35,00 € |
| Horst und Renate Lieneke | Lengerich | 166,80 € |
| Comsol Unternehmenslösungen AG | Eschborn | 3.000,00 € |
| Horst Peter und Gudrun Engel | Celle | 35,00 € |
| Johannes Elze | Weimar | 12,00 € |
| Spardose Physiotherapie Eva Rammig | Meiningen | 50,00 € |
| Friederike Vogel | Hamburg | 35,00 € |
| Edwin Rappsilber | Gerthausen | 100,00 € |
| Ute Barkmann | Lengerich | 100,00 € |
| Elfriede Grahmann | Meiningen | 150,00 € |
| Freunde aus | Oldenburg | 1.000,00 € |
| Marianne Nagler | Meiningen | 20,00 € |
| Freunde aus | Koblenz | 200,00 € |
| Betterplace GmbH | Germany | 33,07 € |
| Wolfgang und Marion Fischer | Gerthausen | 30,00 € |
| Fam. Rainer Kaufmann | Walldorf | 5,00 € |
| Wolfgang und Christel Heurich | Meiningen | 50,00 € |
| Martina Mahnke | Hamburg | 23,00 € |
| Dilmar Krampe | Lengerich | 25,00 € |
| Hand in Hand e.V. | Bad Herrenalb | 500,00 € |
| Hans-Jürgen und Ulla Würfel | Hagen | 120,00 € |
| Edwin Rappsilber | Gerthausen | 100,00 € |
| Frank Hentrup | Germany | 20,00 € |
| Jutta Starke | Germany | 50,00 € |
| Unsere Sri Lanka Kinder (Benefizlauf) | Schweiz | 4.530,00 € |
| Doris Schönhoff | Hagen a.T.W. | 100,00 € |
| Hans-Günter und Helga Löwe | Hamburg | 150,00 € |
| Astrid und Volker Güldenpfennig | Dudenhofen | 1.000,00 € |
| Sri Lanka Board (Erlös Bilderrätsel) | Germany | 250,00 € |
| Ursular Marr | Meiningen | 50,00 € |
| Freunde | Germany | 150,00 € |
| Scrivo Public Relations GbR | München | 300,00 € |
| S&P Clever Reinforcement | Frankfurt | 300,00 € |



Unterstützt das Dry Lands Project e.V. mit euren Online-Einkäufen (z.B. bei Amazon, Otto und vielen anderen Teilnehmern).