Spendeneingang von 2005 bis 2008
Erstellt am Montag, 26. Juni 2006 05:53 Veröffentlicht am Montag, 26. Juni 2006 05:53
Auf dieser Seite finden Sie eine detaillierte Auflistung aller eingehenden Gelder des Dry Lands Project e.V. in den Jahren 2005 bis 2008.
Indem Sie die verlinkten Beträge der Spendengelder in der Haupttabelle anklicken, gelangen Sie zu einer Aufführung aller finanziellen Zuwendungen des entsprechenden Jahres.
Die Gelder aus Patenschaften beziehen sich in den Jahren 2006 bis 2008 lediglich auf Kinderpatenschaften, während seit 2009 zusätzlich Projektpatenschaften mit eingerechnet werden.
Unter dem Punkt „Sonstige Einnahmen" werden alle Gelder zusammengefasst, die dem Angels Home for Children zu Gute kommen, auch wenn es sich nicht um Spenden oder Patenschaftsgelder handelt. Hierzu zählen beispielsweise die Unkostenbeiträge unserer Praktikantinnen oder Ernte-Einnahmen.
| Gesamteinnahmen | 93.898,74 € | |
| 2008 | 40.516,15 € | |
| Spendengelder | 30.829,95 € | |
| Patenschaften | 7.748,50 € | |
| Sonstige Einnahmen | 1.937,70 € | |
| 2007 | 25.751,70 € | |
| Spendengelder | 20.215,70 € | |
| Patenschaften | 4.970,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 566,00 € | |
| 2006 | 14.871,19 € | |
| Spendengelder | 13.970,04 € | |
| Patenschaften | 425,00 € | |
| Sonstige Einnahmen | 476,15 € | |
| 2005 | 12.759,70 € | |
| Spendengelder | 12.749,70 € | |
| Sonstige Einnahmen |
10,00 € | |
| Spendeneingänge | 2008 | 30.829,95 € |
| Brigitte Patris | Hannover | 100,00 € |
| Reiner Knüppe | Lengerich | 40,00 € |
| Stefanie Tischer | Meiningen | 50,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Argimiro Perez Sanches | Germany | 100,00 € |
| Bernd und Doris Vonderlind | Meiningen | 300,00 € |
| Nachbarn aus | Lengerich | 30,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Gisela Ruck | Wohlmuthausen | 50,00 € |
| Hanna Hakmann | Ladbergen | 100,00 € |
| Evangelischer Kindergarten | Brotterode | 100,00 € |
| Petra Wysk (Forenkalender) | Dachsenhausen | 45,00 € |
| Silvia Przibilla | Germany | 35,00 € |
| BTZ Rohr-FB Metall | Meiningen | 50,00 € |
| Dirk und Ute Back | Tecklenburg/Ledde | 20,00 € |
| Klaus und Andrea Bode | Meiningen | 20,00 € |
| C. Wieczorek | Lengerich | 20,00 € |
| F. Schoppmeier | Lengerich | 10,00 € |
| Verkaufserlös (DSF und Ebay Aktion) | Germany | 8550,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Ehem. Kollegen Marion Fischer | Meiningen | 130,00 € |
| Doris und Dr. Günther Marek | Meiningen | 25,00 € |
| Gudrun und H.P. Engel | Celle | 100,00 € |
| G. F. | Lengerich | 1000,00 € |
| Brigitte und Reinhold Schüler | Lengerich | 30,00 € |
| H. und R. Lieneke | Lengerich | 505,30 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Annekathrin und Erik Simon | Euskirchen | 25,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Christoph Engel | Suhl | 300,00 € |
| Familie Dietrich Kassner | Hamburg | 150,00 € |
| Ingrid Katern | Dissen | 100,00 € |
| Klaus Schulz | Bergen | 100,00 € |
| Doris und Günter Marek | Meiningen | 25,00 € |
| Uta Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Janet und Neil Fawson | Sheffield (England) | 457,00 € |
| Gerd Liermann | Hamburg | 100,00 € |
| Claudia Haeger-Schmidt | Hambug | 50,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Cinecentrum (Film und Fernsehn) | Hamburg | 500,00 € |
| Nicole Kowollik | Ibbenbüren | 300,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Joga Costa | Schweiz (Bern) | 629,96 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 19,50 € |
| Doris und Günter Marek | Meiningen | 25,00 € |
| Uta Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Edwin Rappsilber | Gerthausen | 50,00 € |
| Mira v.d. Meulen Mentink | Drachten (Niederlande) | 13,00 € |
| Louisa Stadie-Silver | Köln | 118,92 € |
| Doris und Günter Marek | Meiningen | 25,00 € |
| Dirk und Ute Back | Tecklenburg/Leede | 20,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Uta Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 150,00 € |
| Kindertagesstätte im Park | Meiningen | 100,00 € |
| Freunde aus | Koblenz | 500,00 € |
| Katholisches Pfarramt | Germany | 365,00 € |
| Doris und Günther Marek | Meiningen | 25,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Christine Seugling | Träbes | 30,00 € |
| Uta Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| Thomas Michel und Frau | Meiningen | 200,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| SK-Projektgruppe | Hochschule Zittau/Görlitz | 423,38 € |
| Doris und Dr. Günther Marek | Meiningen | 25,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Marion und Wolfgang Fischer | Gerthausen | 100,00 € |
| Uta Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Stadtverwaltung | Meiningen | 250,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Hähnel/Sryani | Bad Salzdetfurth | 50,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Uta Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Sylvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| H. und R. Lieneke | Lengerich | 300,00 € |
| Doris und Dr. Günter Marek | Meiningen | 50,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 100,00 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Jan Swen Berse (Kelly Clarkson C) | Leeden | 438,60 € |
| Astrid Güldenpfennig | Edingen | 500,00 € |
| Anneliese Maurer | Köln | 500,00 € |
| Freunde aus | Sandhausen | 60,00 € |
| Brigitte Patris | Hannover | 50,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meningen | 20,00 € |
| Uta Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 20,00 € |
| Dr. Konrad Twiehaus | Lengerich | 20,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Hans Jürgen Busch | Lengerich | 150,00 € |
| Gerthäuser Jugend | Gerthausen | 50,00 € |
| Elfriede und Steffen Scholze | Obendorf | 100,00 € |
| Freunde von Julia | Meiningen | 100,00 € |
| Rolf, Petra und Kathi Baumann | Meiningen | ---- |
| Fabian Giesder, Jens Einenkel | Meiningen | ---- |
| Carolin Brembach | Meiningen | ---- |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Dr. Regina und Siegfried Darr | Suhl | 40,00 € |
| Uli, Vlad, Hana (Geburtstagsspende) | Hamburg | 693,60 € |
| Andrea Bruhn | Hamburg | 20,00 € |
| Stefanie Rehle | Germany | 20,00 € |
| Christine Seugling | Träbes | 10,00 € |
| Ute und Dirk Back | Tecklenburg/Leeden | 20,00 € |
| Heike Liebscher und Uwe Clemens | Meiningen | 20,00 € |
| Gudrun und Horst Peter Engel | Celle | 200,00 € |
| Familie Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Silvia und Norbert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Herr Berghof Stadtarchiv | Lengerich | 40,00 € |
| H. und R. Lieneke | Lengerich | 406,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Team des ev. Kindergartens | Brotterode | 255,00 € |
| Edwin Rappsilber | Gerthausen | 20,00 € |
| Bernd und Dr. Doris Vonderlind | Meiningen | 300,00 € |
| Ulrike Meyer | Hamburg | 100,00 € |
| Dilmar Krampe | Lengerich | 20,00 € |
| Gerhard Horrmann | Germany | 50,00 € |
| Thüringer Landgesellschaft mbH | Arbeitsstützp. Meiningen | 115,00 € |
| Petra Wysk | Dachsenhausen | 225,00 € |
| Christian Haunert | Braunschweig | 75,00 € |
| Corinna Davidson | Teltow | 50,00 € |
| Christian Hell | Germany | 50,00 € |
| Familie Delissen | Spanien | 50,00 € |
| Regina Schach | Hamburg | 15,00 € |
| Silvia und Nobert Fliether | Hamburg | 30,00 € |
| Helga Wenzel | Helmershausen | 20,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 100,00 € |
| Anja Benkenstein | Berlin | 20,00 € |
| Kirchengemeinde | GM Hütte | 50,19 € |
| Deutsches Rotes Kreuz | Kreisverband Meiningen | 500,00 € |
| Verena Erler und Thomas Kleedörfer | Würzburg | 140,00 € |
| Sabine Abe | Frankenheim | 10,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Freunde aus | Hamburg | 350,00 € |
| Birgit Samarrai | Germany | 50,00 € |
| Hana Bryndova (Sammelspende) | Hamburg | 165,00 € |
| Thomas Michel und Frau | Meiningen | 200,00 € |
| Freunde aus | Hamburg | 2.500,00 € |
| Jan Sven Berse | Leeden | 1.111,00 € |
| Hana Bryndova | Hamburg | 118,50 € |
| FC Nörtershausen | Udenhausen | 150,00 € |
| Roland Hauf | Linkenheim | 150,00 € |
| Gudrun und Horst Peter Engel | Celle | 10,00 € |
| Petra und Holger Windmöller | Dissen | 200,00 € |
| Rita Stumpe | Dissen | 50,00 € |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | 10,00 € |
| Gerda Tauber | München | 60,00 € |
| Stephanie Popovits | Österreich | 20,00 € |
| Waltraud Stecher | München | 50,00 € |
| Heidi Heft | München | 50,00 € |
| Annemarie Ludwig | München | 50,00 € |
| Ada Grego | München | 10,00 € |
| Notburga Haslbeck | München | 40,00 € |
| Elfriede und Steffen Scholze | Obendorf | 100,00 € |
| Konrad Tetenborg | Germany | 50,00 € |
| Britta Ottemann | Germany | 50,00 € |
| Dorothea und Neville Fernando | Hamburg | 100,00 € |
| Anke und Ronny Reusch Temes | Berlin | 50,00 € |
| Freunde aus | Koblenz | 550,00 € |
| Ingeborg Blum | Darmstadt | 100,00 € |
| Bernd Ramsauer | Germany | 100,00 € |
| Helga Wenzel | Helmershausen | 20,00 € |
| Ingrid Wolf und Katharina Pfaller | Hikkaduwa/Sri Lanka | 20,00 € |
| Spendeneingänge | 2007 | 20.215,70 € |
| Dorothea und Neville Fernando und | Hamburg | 160,00 € |
| Familie Delissen | Spanien | ---- |
| Landratsamt | Schmalkalden-Meiningen | 200,00 € |
| Harry und Anja König | Schmalkalden | 25,00 € |
| Pedi und Elli (Sri Lanka Forum) | Germany | 50,00 € |
| Gisela Ruck | Wohlmuthausen | 50,00 € |
| Christoph Friedrich | Gerthausen | 20,00 € |
| Stefan Seitz | Germany | 20,00 € |
| H und R Lieneke (Weihnachtsmarkt) | Lengerich | 850,00 € |
| Gertrud Fecke | Lengerich | 100,00 € |
| Christa und Walter Meyer | München | 50,00 € |
| Praxis Wacker | Tecklenburg-Leeden | 100,00 € |
| Hanna Hakmann | Ladbergen | 200,00 € |
| Martin und Jenny Moll Heisig | Bramsche | 100,00 € |
| Dr. Sabine Hopmann | Lemförde | 100,00 € |
| Freundeskreis Marion Fischer | Meiningen | 140,00 € |
| Elfriede Scholze | Obendorf | ---- |
| Gudrun Schmidt | Meiningen | ---- |
| Marianne Nagler | Walldorf | ---- |
| Adelheid Kranz | Welkershausen | ---- |
| Renate Löffler | Meiningen | ---- |
| Barbara Adolf | Meiningen | ---- |
| Mitzkus | Emmerich | 10,00 € |
| Anni Weine | Germany | 10,00 € |
| Spendenaktion Hana Bryndova | Hamburg | 680,00 € |
| Andreas Lehsten | Hamburg | ---- |
| Jens Grotefendt | Hamburg | ---- |
| Maren Pien | Agethorst | ---- |
| Frank Rehder | Hamburg | ---- |
| Katja Spiegel | Brunsbüttel | ---- |
| Ulrike Meyer | Hamburg | ---- |
| Anja Benkenstein | Berlin | ---- |
| Claudia und Oliver Koops | Hamburg | ---- |
| Marcel Egloff und Juliane Schmidt | Hamburg | ---- |
| Silke Sander-Wittig | Eggstedt | ---- |
| Günter Zeller | Berlin | ---- |
| Robert und Sylvia Wolany | Bad Henef | ---- |
| Gido Woop | Hamburg | ---- |
| Claudia Bauer | Hamburg | ---- |
| Regina Schach | Hamburg | ---- |
| Andrea Bruhn | Hamburg | ---- |
| Rolf und Helgard Unger | Meiningen | 100,00 € |
| Bernd und Doris Vonderlind | Meiningen | 50,00 € |
| Eike Schröder | Colombo/Sri Lanka | 30,00 € |
| R.B. Schüler | Lengerich | 50,00 € |
| Gerthilde Heller | Leutersdorf | 30,00 € |
| Christoph Engel | Suhl | 300,00 € |
| Mitarbeiter des Jugendamtes | Meiningen | 103,00 € |
| Sabine Abe | Frankenheim | 10,00 € |
| Lutz Gottlieb | Meiningen | 100,00 € |
| Horst Peter und Gudrun Engel | Celle | 100,00 € |
| Udo Sturm | Elgersburg | 50,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 150,00 € |
| Stefanie Tischer | Meiningen | 50,00 € |
| Horst Peter und Gudrun Engel | Celle | 100,00 € |
| Wolfgang und Regina Mesenbrock | Gelsenkirchen | 50,00 € |
| Sri Lanka Forum | Erlös Kalenderverkauf | 300,00 € |
| Imago TV- Film und Fernsehen | Berlin | 500,00 € |
| Freunde aus | NRW | 200,00 € |
| BTZ Rohr-FB Metall | Meiningen | 50,00 € |
| Marion und Wolfgang Fischer | Gerthausen | 30,00 € |
| Edwin Rappsilber | Gerthausen | 50,00 € |
| K. Schulz | Bergen | 100,00 € |
| Horst Peter Engel und Frau | Celle | 100,00 € |
| Astrid Güldenpfennig | Edingen | 1.000,00 € |
| Freude aus | Koblenz | 100,00 € |
| Marion - Mitten im Herz | Vöcklamark/ Österreich | 60,00 € |
| Freunde aus | Großaitingen | 130,00 € |
| Lutz Gottlieb | Meiningen | 150,00 € |
| Meininger Hotel mit Flair | Meiningen | 100,00 € |
| Frank Engelniederhammer | Gundelfingen | 150,00 € |
| Rita Stumpe | Dissen | 100,00 € |
| Horst Peter Engel und Frau | Celle | 150,00 € |
| Linda Elison | Freiburg | 50,00 € |
| Freunde aus | Koblenz | 500,00 € |
| Brigitte Patris | Hannover | 100,00 € |
| Musical Dome/ Gastro Team | Köln | 115,00 € |
| Human Helps Human E.V. | München | 800,00 € |
| Gerthäuser Jugend | Gerthausen | 45,00 € |
| Petra Wysk | Dachsenhausen | 15,00 € |
| Sabine Abe | Meiningen | 20,00 € |
| Uta Maria Gunasekara (Sammelaktion) | Hamburg | 380,00 € |
| Uta Maria Gunasekara | Hamburg | 100,00 € |
| Horst Peter und Gudrun Engel | Celle | 100,00 € |
| Brita Ottemann | Germany | 50,00 € |
| Hildegard Lorenz | Meiningen | 30,00 € |
| Wolfgang und Regina Mesenbrock | Gelsenkirchen | 15,00 € |
| Thomas Michel und Frau | Meiningen | 200,00 € |
| Rüdiger und Karin Erhard | Meiningen | 30,00 € |
| Elke Dietrich | Heideshei | 50,00 € |
| Wolfgang und Regina Mesenbrock | Gelsenkirchen | 40,00 € |
| Eine Welt Laden | Germany | 500,00 € |
| A.Große-Honebrink | Hagen a.T.W. | 50,00 € |
| Elfriede Grahmann | Germany | 100,00 € |
| Horst Peter und Gudrun Engel | Celle | 100,00 € |
| Ann-Kathrin Schwenkler | Germany | 100,00 € |
| Rainer und Horst Peter | Germany | 20,00 € |
| Helmut Dölling | Germany | 20,00 € |
| Freunde aus | Germany | 1.100,00 € |
| Manja Steffens | Bettenhausen | 10,00 € |
| Bärbel Daemen | Vörde | 150,00 € |
| Eike Schröder | Germany | 100,00 € |
| Heinz Werner Großmann | Germany | 300,00 € |
| Horst und Renate Lieneke | Lengerich | 205,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 100,00 € |
| H. und R. Lieneke | Lengerich | 448,00 € |
| H. Ölke | Lengerich | 85,00 € |
| Tanja Schöppe Keil | Lengerich | 70,00 € |
| Christa Wieczorek | Lengerich | 20,00 € |
| Friedhelm Häde | Osnabrück | 50,00 € |
| Dr. Doris Vonderlind | Meiningen | 100,00 € |
| Jugendzentrum | Lengerich | 600,00 € |
| Beate und Hartmut Döhrer | Meiningen | 30,00 € |
| Landratsamt | Schmalkhalden/Meiningen | 100,00 € |
| Martin Heisig | Bramsche | 100,00 € |
| Deutsche Bank | München | 300,00 € |
| Friederike Wagner | München | 1.500,00 € |
| Vienna Business School | Österreich/Wien | 1.292,00 € |
| Dr. Beate Wacker | Tecklenburg-Leeden | 100,00 € |
| Linda Elison | Freiburg | 30,00 € |
| Horst Peter Engel | Celle | 100,00 € |
| Julia Fischer | Bildervortrag Meiningen | 260,00 € |
| M.Golz | Meiningen | 50,00 € |
| Gertrud Fecke | Lengerich | 100,00 € |
| Margret Weber | Oberhausen | 70,00 € |
| Horst und Eva Fleischer | Beruwala / Sri Lanka | 50,00 € |
| Hildegard Senaratne | Mahawatta / Sri Lanka | 40,00 € |
| Christa Mayer | Mahawatta / Sri Lanka | 70,00 € |
| Horst und Ursula Rogge | Oberhausen | 65,00 € |
| Elfi Klöppel | Gerthausen | 50,00 € |
| Erich Gahrau | Germany | 100,00 € |
| Thomas Michel und Frau | Meiningen | 200,00 € |
| Julia Fischer und Jennifer Dettling | Hochschule Zittau/Görlitz | 21,70 € |
| Lydia und Günter Schmidt | Westerkappeln | 800,00 € |
| Petra Wysk | Dachsenhausen | 350,00 € |
| Familie Fawson | Yorkshire, England | 121,00 € |
| Elfriede Gramann | Germany | 100,00 € |
| Melanie Höring | Wesel | 20,00 € |
| Franziska Müller | Bautzen | 20,00 € |
| Spendeneingänge | 2006 | 13.970,04 € |
| Horst und Gudrun Engel | Celle | 107,46 € |
| Familie Geier | Österreich | 500,00 € |
| Heinz Dieter Rypinski | Germany | 20,00 € |
| Helger Wäsch | Germany | 17,10 € |
| Ingrid Althoff | Germany | 17,70 € |
| Hanninger Saflund AB | Schweden | 6,41 € |
| Hr. W. Daalhuisen | Schweiz | 19,37 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 50,00 € |
| Jugendzentrum Lengerich | Lengerich | 770,00 € |
| Elfriede Grahmann | Germany | 100,00 € |
| Wolfgang und Regina Mesenbrock | Gelsenkirchen | 25,00 € |
| Elfriede Grahmann | Germany | 100,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 100,00 € |
| Xiongshui und Fan Tong | Germany | 50,00 € |
| H und R Lieneke | Lengerich | 470,00 € |
| R.B. Schüler | Lengerich | 50,00 € |
| F.B. Lütkemöller | Lengerich | 120,00 € |
| Gertrud Fecke | Lengerich | 100,00 € |
| J.und M. Moll-Heisig | Bramsche | 100,00 € |
| Flemming Dental | Osnabrück | 2.000,00 € |
| Konrad Tetenborg | Germany | 100,00 € |
| Jeannine Schreiber | Gerthausen | 25,00 € |
| SPD-Kreisparteitages SM | Schmalkalden-Meiningen | 175,00 € |
| Bauelemente Avemarg | Wasungen | 50,00 € |
| Thomas Michel | Meiningen | 200,00 € |
| Margarete Becker | Lengerich | 25,00 € |
| H und R Lieneke | Lengerich | 370,00 € |
| Gerthäuser Jugend | Gerthausen | 200,00 € |
| Messe-Mega Action | Meiningen | 210,00 € |
| BTZ Rohr-Metall | Meiningen | 50,00 € |
| Marco Fischer | Heßberg | 50,00 € |
| Richard Lindenlaub | Gerthausen | 100,00 € |
| Edwin Rappsilber | Meiningen | 50,00 € |
| J. und M. Moll-Heisig | Bramsche | 100,00 € |
| Angelika Habisch | Meiningen | 25,00 € |
| Michael Doepke | Bremen | 550,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 100,00 € |
| Forum Romanum | Germany | 860,00 € |
| Martin Heisig | Bramsche | 50,00 € |
| Horst und Renate Lieneke | Lengerich | 135,00 € |
| Familie Windmöller | Dissen | 300,00 € |
| Horst und Renate Lieneke | Lengerich | 511,00 € |
| Andrea Geier | Österreich | 500,00 € |
| Jamie Mair | Österreich | 166,00 € |
| Thomas Wiggers | Lengerich | 150,00 € |
| Holger Paetsch | Berlin | 50,00 € |
| Daniela Butzke | Berlin | 50,00 € |
| Monika und Rainer Hähnel | Bad Salzdetfukrt | 100,00 € |
| Petra Wysk | Germany | 200,00 € |
| H.W. Großmann | Germany | 300,00 € |
| N. Zobel | Germany | 25,00 € |
| Ute Barkmann | Ladbergen | 50,00 € |
| R. Schäperklaus | Germany | 20,00 € |
| F. M. | Lengerich | 65,00 € |
| Horst und Renate Lieneke | Lengerich | 500,00 € |
| Familie Wahnke | Lienen | 30,00 € |
| N.N.B. | Germany | 1.500,00 € |
| Gesina Koop | Germany | 50,00 € |
| Angels for Alex | F.C. Alexander Klaws | 1.250,00 € |
| Spendeneingänge | 2005 | 12.749,70 € |
| Autohaus Engelhard | Germany | 395,78 € |
| Dr. Monika Kahrs | Ottersberg | 17,70 € |
| Helga Wäsch | Germany | 17,70 € |
| Rafael Guillermo | Italien | 11,62 € |
| Ingrid Althoff | Germany | 17,70 € |
| Sebastian König | Germany | 17,70 € |
| Daniela Oßwald | Germany | 17,70 € |
| Holger und Petra Windmöller | Dissen | 70,00 € |
| Wilfried Baumgarten | Germany | 17,70 € |
| Hanne Schmidt | Germany | 17,70 € |
| Stefan Dietrich Schleich | Germany | 50,00 € |
| Gabriele Vieten | Germany | 250,00 € |
| Frank Urban | Germany | 50,00 € |
| M. Engel | Schweiz | 1.000,00 € |
| Philip Mager | Germany | 35,00 € |
| Hanne Schmidt | Germany | 50,00 € |
| Matthias Hüttmann | Germany | 30,00 € |
| Marte Görgey | Nekarsteinach | 30,00 € |
| H und R Lieneke | Lengerich | 331,00 € |
| Michael Nuffer | Grolsheim | 13,00 € |
| A. und K. Mai | Gelsenkirchen | 200,00 € |
| Melanie Höring | Wesel | 50,00 € |
| Sabine Schmitz | Krefeld | 20,00 € |
| Verena Keller | Garmisch-Patenkirchen | 50,00 € |
| Johannes Thalhammer | Schweiz | 30,00 € |
| Familie Luginbühl | Schweiz | 63,69 € |
| Familie Jost | Schweiz | 63,69 € |
| Birimpex SA, Renato Korell | Schweiz | 63,69 € |
| BJG Team SA Urs Gander | Schweiz | 63,69 € |
| Familie Reto und Elisabeth Nold | Schweiz | 318,47 € |
| Blumen Stricker/ Andi Striker | Schweiz | 127,39 € |
| Blüata Stab/ Kurt Gensetter | Schweiz | 63,69 € |
| Masciadri Peter und Alison | Schweiz | 63,69 € |
| Florax GmbH | Schweiz | 600,00 € |
| Paolone Paolo | Schweiz | 50,95 € |
| Lars Kaulitz | Schweiz | 63,69 € |
| Werner Allenspach | Schweiz | 31,85 € |
| M. Engel | Schweiz | 1.362,00 € |
| M. Engel | Schweiz | 503,66 € |
| Heinrich und Heidrun Haake | Bad Bentheim | 50,00 € |
| Ingrid Haake | Garmisch-Patenkirchen | 50,00 € |
| Schaars B.V./ Gunther Maters | Niederlande | 600,00 € |
| N. Nowak | Germany | 15,00 € |
| Anna Lefik | Germany | 2,50 € |
| Carsten und Sabine Spitzer | Germany | 5,00 € |
| Gabriele Krause | Königsee | 5,00 € |
| Spomenka Horvat Pistukela | Germany | 7,50 € |
| Heinz Dieter Rypinski | Germany | 5,00 € |
| Daniela Oßwald | Germany | 5,00 € |
| Gerlinde Merten | Germany | 10,00 € |
| Uwe Apfelbaum | Germany | 2,50 € |
| Familie Geißler | Germany | 12,50 € |
| Gudrun Kaltenborn | Germany | 2,50 € |
| Petra Wysk | Dachsenhausen | 5,00 € |
| Ingrid Althoff | Germany | 5,00 € |
| Jürgen Hilse | Germany | 5,00 € |
| Thomas Wiggers | Lengerich | 100,00 € |
| Angels for Alex | F.C. Alexander Klaws | 1.000,00 € |
| DR. Christian Glock | Germany | 100,00 € |
| Magarete Becker | Germany | 25,00 € |
| H.und R. Lieneke | Lengerich | 225,16 € |
| Nicole Kowollik | Ibbenbüren | 41,55 € |
| Marlies Rademann | Osnabrück | 100,00 € |
| Beruf Bildende Schulen | Osnabrück | 300,00 € |
| Hanne Schmidt | Germany | 755,00 € |
| Andreas Ferber | Germany | 33,60 € |
| Erik Sahling | Germany | 5,55 € |
| Michael Aßmann | Germany | 36,49 € |
| Dagmar Bedford | Germany | 25,90 € |
| Familie Tomsen | Hamburg | 35,50 € |
| K. Stelzer | Germany | 401,00 € |
| St. Ludgerus Grundschule | Hörstel | 250,00 € |
| Claudia Mölk | Germany | 88,55 € |
| Marlies Rademann | Osnabrück | 125,00 € |
| Familie Windmöller | Dissen | 280,00 € |
| Michael Bayh | Germany | 127,00 € |
| Detlef Krause | Germany | 39,00 € |
| Klaus Paffendorf | Germany | 500,00 € |
| Nathalie Mewes | Germany | 28,00 € |
| Anja Kröger | Germany | 25,00 € |
| Yvonne Krause | Germany | 22,45 € |
| Corinna Bremer | Germany | 85,00 € |
| Inga Blohm | Hörstel | 93,00 € |
| Larsen Voss | Germany | 87,00 € |
| Ronny Schneider | Germany | 131,00 € |
| Kerstin Friedrich | Germany | 166,00 € |
| Leo Polatzek | Osnabrück | 50,00 € |
| D. V. | Germany | 200,00 € |
| Konrad Spitzer | Germany | 50,00 € |
| Ella Kleine- Beek | Germany | 100,00 € |
| Babara Köbbing | Germany | 100,00 € |



Unterstützt das Dry Lands Project e.V. mit euren Online-Einkäufen (z.B. bei Amazon, Otto und vielen anderen Teilnehmern).