Spendenausgang
Erstellt am Mittwoch, 26. Juli 2006 16:45 Veröffentlicht am Mittwoch, 26. Juli 2006 16:44
Hier finden Sie eine Auflistung aller Ausgaben des Dry Lands Project e.V. seit seiner Gründung im Jahr 2005. Mit einem Klick auf die verlinkten Gesamtbeträge in der Haupttabelle gelangen Sie zur Übersicht der einzelnen Posten des entsprechenden Jahres.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Beträge zum Spendenausgang stets gegen Mitte des Monats aktualisiert werden .
| Gesamtausgaben | 554.988,20 € | |
| 2013 | 66.154,12 € | |
| 2012 | 60.197,15 € | |
| 2011 | 70.910,10 € | |
| 2010 | 122.322,43 € | |
| 2009 | 157.705,84 € | |
| 2008 | 28.876,08 € | |
| 2007 | 23.694,50 € | |
| 2006 | 11.154,45 € | |
| 2005 | 13.973,53 € | |
| Ausgaben 2013 | 66.154,12 € | |
| Kosten für Gartenanlage und Ausbildungsstätten | 48.572,45 € | |
| Mietkosten | 605,66 € | |
| Lohn (Angestellte, Handwerker) | 3.623,24 € | |
| Transport- und Fahrtkosten | 900,21 € | |
| Energiekosten (Strom, Gas) | 529,06 € | |
| Verwaltungs- und Werbungskosten (Internet, Bank, etc.) | 4.371,40 € | |
| Baumaterialien | 163,14 € | |
| Einrichtung | 1.591,05 € | |
| Haushaltskosten | 4.624,19 € | |
| Ausbildung und Schule | 311,31 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, Anlässe, Arztkosten, Spenden, etc.) | 862,41 € | |
| Sparbücher Kids | 0,00 € | |
| Ausgaben 2012 | 60.197,15 € | |
| Mietkosten | 1.683,11 € | |
| Lohn (Angestellte / Handwerker) | 12.503,79 € | |
| Transport- und Fahrtkosten | 4.878,72 € | |
| Energiekosten (Strom / Gas) | 1.704,24 € | |
| Verwaltungs- und Werbungskosten (Internet, Bank, etc.) | 3.883,82 € | |
| Baumaterialien | 7.126,12 € | |
| Einrichtung | 10.961,11 € | |
| Haushaltskosten | 13.192,77 € | |
| Ausbildung und Schule | 1.435,61 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, Anlässe, Arztkosten, Spenden, etc.) | 2.624,53 € | |
| Sparbücher Kids | 203,32 € | |
| Ausgaben 2011 | 70.910,10 € | |
| Kosten für das neue Kinderheim | 17.710,34 € | |
| Mietkosten (Wohn- und Praktikantenhaus) | 1.931,08 € | |
| Lohn (Angestellte/Handwerker) | 9.021,25 € | |
| Transport und Fahrtkosten | 2.250,89 € | |
| Energie (Strom/Gas) | 1.331,54 € | |
| Verwaltung/Werbung (Internet, Bank etc.) | 5.688,79 € | |
| Baumateralien | 8.160,22 € | |
| Einrichtung | 10.251,24 € | |
| Haushalt | 10.618,51 € | |
| Ausbildung und Schule | 1.560,80 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, Anlässe, Arztkosten, Spenden etc.) | 1.205,64 € | |
| Sparbücher Kids | 1.179,80 € | |
| Ausgaben 2010 | 122.322,43 € | |
| Kosten für das neue Kinderheim | 93.479,14 € | |
| Pacht, Mietkosten, Anwalt (Pachtvertrag) | 2.083,54 € | |
| Lohn (Angestellte/Handwerker) | 5.705,07 € | |
| Transport und Fahrtkosten | 2.010,19 € | |
| Energie (Strom, Gas) | 1.626,12 € | |
| Verwaltung/Werbung (Internet, Bank etc.) | 4.702,80 € | |
| Baumateralien | 25,72 € | |
| Einrichtung | 1.015,93 € | |
| Haushalt | 7.734,74 € | |
| Ausbildung und Schule | 1.783,53 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, Anlässe, Arztkosten, Spenden etc.) | 1.737,15 € | |
| Sparbücher Kids | 418,51 € | |
| Ausgaben 2009 | 157.705,84 € | |
| Kosten für das neue Kinderheim | 120.428,32 € | |
| Pacht, Mietkosten, Anwalt (Pachtvertrag) | 5.224,28 € | |
| Lohn (Angestellte/Handwerker) | 4.904,40 € | |
| Transport und Fahrtkosten | 4.502,97 € | |
| Energie (Strom, Gas) | 873,85 € | |
| Verwaltung/Werbung (Internet, Bank etc.) | 4.805,40 € | |
| Baumateralien | 1.539,00 € | |
| Einrichtung | 4.420,37 € | |
| Haushalt | 8.699,34 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, bes. Anlässe etc.) | 1.589,74 € | |
| Sparbücher Kids | 718,15 € | |
| Ausgaben 2008 | 28.876,08 € | |
| Pacht, Mietkosten, Anwalt (Pachtvertrag) | 1.731,77 € | |
| Lohn (Angestellte/Handwerker) | 4.338,75 € | |
| Transport und Fahrtkosten | 3.618,73 € | |
| Energie (Strom, Gas) | 500,48 € | |
| Verwaltung/Werbung (Internet, Bank, Behörden etc.) | 3.302,93 € | |
| Baumateralien | 359,33 € | |
| Einrichtung | 6.424,74 € | |
| Haushalt | 7.782,04 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, bes. Anlässe etc.) | 562,85 € | |
| Sparbücher Kids | 254,46 € | |
| Ausgaben 2007 | 23.694,50 € | |
| Pacht, Mietkosten, Anwalt (Pachtvertrag) | 2.677,86 € | |
| Lohn (Angestellte/Handwerker) | 3.066,69 € | |
| Transport und Fahrtkosten | 3.221,03 € | |
| Energie (Strom, Gas) | 368,96 € | |
| Verwaltung/Werbung (Internet, Bank, Behörden etc.) | 3.267,90 € | |
| Baumateralien | 288,90 € | |
| Einrichtung | 4.121,44 € | |
| Haushalt | 6.261,23 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, bes. Anlässe etc.) | 420,49 € | |
| Ausgaben 2006 | 11.154,43 € | |
| Pacht, Mietkosten, Anwalt (Pachtvertrag) | 139,90 € | |
| Lohn (Angestellte/Handwerker) | 1.715,65 € | |
| Transport und Fahrtkosten | 1.022,25 € | |
| Energie (Strom, Gas) | 352,39 € | |
| Verwaltung/Werbung (Internet, Bank, Behörden etc.) | 1.776,61 € | |
| Baumateralien | 1.679,23 € | |
| Einrichtung | 1.550,71 € | |
| Haushalt | 2.811,49 € | |
| Sonderkosten (Ausflüge, bes. Anlässe etc.) | 106,20 € | |
| Ausgaben 2005 | 13.973,53 € | |
| Pacht | 2.040,00 € | |
| Lohnkosten/Angestellte , Handwerker | 1.129,99 € | |
| Transport und Fahrtkosten | 751,35 € | |
| Strom/Gas/Telefon/Interne | 752,74 € | |
| Bank/Behörden/Post | 254,24 € | |
| Baumaterialien | 5.083,76 € | |
| Einrichtung | 1.416,01 € | |
| Lebensmittel/Reinigungsmittel u.s.w. | 480,89 € | |
| Homepage/Werbung | 214,55 € | |
| Soforthilfe:Kleidung, Decken, Lebensmittel u.s.w. | 1.850,00 € | |



Unterstützt das Dry Lands Project e.V. mit euren Online-Einkäufen (z.B. bei Amazon, Otto und vielen anderen Teilnehmern).